Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
20-200 | 19 W | 2 375 lm | 426 x 321 x 65 | 2 |
30-200 | 35 W | 4 375 lm | 426 x 321 x 65 | 2 |
60-200 | 65 W | 8 125 lm | 574 x 332 x 89 | 4 |
90-200 | 95 W | 11 875 lm | 809 x 332 x 90 | 5 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-BAT o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -30°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | anodowanie | |
Producent diód | Samsung | |
Wejście osiowe do montażu | Φ 60 |
Krzywa rozsyłu światła