Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
1xKP-TUBA IP67 1600 | 36 W | 5 400 lm | 1594 x 34 x 43 | 0,8 |
2xKP-TUBA IP67 1600 | 72 W | 10 800 lm | 1594 x 89 x 51 | 1,5 |
1x KP-TUBA IP67 1200 | 26 W | 3 903 lm | 1194 x 34 x 43 | 0,6 |
2x KP-TUBA IP67 1200 | 52 W | 7 806 lm | 1194 x 89 x 51 | 1,2 |
1 x KP-TUBA IP67 800 | 18 W | 2 700 lm | 794 x 34 x 43 | 0,5 |
2 x KP-TUBA IP67 800 | 36 W | 5 400 lm | 794 x 89 x 51 | 1 |
1 x KP-TUBA IP67 400 | 9 W | 1 350 lm | 394 x 34 x 43 | 0,4 |
2 x KP-TUBA IP67 400 | 18 W | 2 700 lm | 394 x 89 x 51 | 0,9 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-TUBA o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | II | |
Temperatura pracy | -30°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Rura | PC |
Zatyczki | PMMA | |
Producent diód | Samsung |
Krzywa rozsyłu światła