Podstawowe parametry
| Nazwa | Moc całkowita | Strumień świetlny | Długość boku zewnętrznego trójkąta równobocznego [mm] | Waga netto[kg] |
|---|---|---|---|---|
| 40-200 | 48 W | 5 280 lm | 798 | 4 |
| 80-200 | 72 W | 7 920 lm | 1197 | 6 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-TREK3 o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
| Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
| Klasa izolacji | I | |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ 35°C | |
| Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
| Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
| Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
| Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
| Wykończenie | lakierowany korpus [czarny w standardzie] | |
| Producent diód | Samsung | |
| Ściemnianie | Opcjonalnie ( 0-10V , DALI ) | |










