Widok 360°
Podstawowe parametry
| Nazwa | Moc całkowita | Strumień świetlny | Waga netto[kg] |
|---|---|---|---|
| 20-200 | 17 W | 2 363 lm | 2,8 |
| 30-200 | 28 W | 3 892 lm | 2,9 |
| 40-200 | 38 W | 5 282 lm | 3 |
| 50-200 | 48 W | 6 672 lm | 3,1 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-CITY-A o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Wersja lampy KP-CITY-A to : nazwa-soczewka
Regulacja kąta przechyłu
Specyfikacja
| Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
| Klasa izolacji | I | |
| Temperatura pracy | -30°C ÷ 35°C | |
| Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 70 | |
| Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
| Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
| Materiał | Struktura | odlew aluminiowy |
| Wykończenie | anodowanie | |
| Klosz | szkło hartowane | |
| Kolor | grafitowy | |
| Producent diód | Seoul Semiconductor | |
| Wymiary korpusu (dług. x szer. x wys.)[mm] | 440 x 200 x 100 | |
| Wymiary zewnętrzne uchwytu (dług. x średnica)[mm] | 100 x 65 | |
| Wejście osiowe do montażu | Φ 50 | |
Konserwacja
- zasilacz wymienialny w lampie
Rodzaje soczewek
Wersja lampy KP-CITY-A to : nazwa-soczewka
















