Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
130-200 | 125 W | 18 125 lm | 460 x 460 x 133 | 4 |
200-200 | 198 W | 28 710 lm | 570 x 420 x 128 | 6,5 |
400-200 | 390 W | 56 550 lm | 776 x 411 x 144 | 8,5 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-HALA o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -20°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | możliwa wersja z lakierowanym lub anodowanym korpusem | |
Producent diód | Samsung |
Krzywa rozsyłu światła