Podstawowe parametry
| Nazwa | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] | Skuteczność świetlna |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-200 | 19 W | 3 097 lm | 427 x 94 x 58 | 1,5 | 163 lm/W |
| 30-200 | 29 W | 4 495 lm | 427 x 94 x 58 | 1,5 | 155 lm/W |
| 40-200 | 39 W | 6 240 lm | 427 x 94 x 58 | 1,5 | 160 lm/W |
| 60-200 | 55 W | 8 965 lm | 660 x 94 x 58 | 2,5 | 163 lm/W |
| 80-200 | 80 W | 11 920 lm | 660 x 94 x 58 | 2,5 | 149 lm/W |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-DORE o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Wersja lampy KP-DORE to : nazwa-soczewka
Specyfikacja
| Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
| Klasa izolacji | I | |
| Temperatura pracy | -30°C ÷ 35°C | |
| Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 70 | |
| Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
| Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
| Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
| Wykończenie | anodowanie , możliwa wersja z lakierowanym korpusem | |
| Producent diód | Seoul Semiconductor | |
| Wejście osiowe do montażu | Φ 60 | |
Rodzaje soczewek
Wersja lampy KP-DORE to : nazwa-soczewka

















