Podstawowe parametry
Nazwa | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
200-200 | 200 W | 29 600 lm | 1830 x 128 x 95 | 4,5 |
150-200 | 150 W | 22 200 lm | 1386 x 128 x 95 | 3,5 |
100-200 | 100 W | 14 800 lm | 943 x 128 x 95 | 2,5 |
50-200 | 50 W | 7 400 lm | 700 x 128 x 95 | 1,5 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-VADE o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Wersja lampy KP-VADE to : nazwa-soczewka
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -30°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | anodowanie | |
Producent diód | Samsung |
Rodzaje soczewek
Wersja lampy KP-VADE to : nazwa-soczewka