Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy dla osłonki „TRAPEZ” (dług. x szer. x wys.)[mm] | Wymiary lampy dla osłonki „TRÓJKĄT” (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|---|
10-200 0,4m | 9 W | 1 170 lm | 422 x 61 x 19 | 422 x 61 x 39 | 0,5 |
20-200 0,8m | 18 W | 2 340 lm | 822 x 61 x 19 | 822 x 61 x 39 | 0,8 |
30-200 1,2m | 27 W | 3 510 lm | 1222 x 61 x 19 | 1222 x 61 x 39 | 1 |
40-200 1,6m | 36 W | 4 680 lm | 1622 x 61 x 19 | 1622 x 61 x 39 | 1,2 |
45-200 2m | 45 W | 5 850 lm | 2022 x 61 x 19 | 2022 x 61 x 39 | 1,5 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-SLIM o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Osłonka PMMA (proszę wybrać przy zamówieniu)
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -10°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | lakierowany korpus [biały w standardzie] | |
Osłonka | PMMA | |
Producent diód | Samsung |
Krzywa rozsyłu światła