Podstawowe parametry
Nazwa | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
100-200 | 100 W | 14 800 lm | 337 x 294 x 125 | 3,5 |
150-200 | 150 W | 22 200 lm | 337 x 414 x 125 | 4,5 |
200-200 | 200 W | 29 600 lm | 337 x 534 x 125 | 5 |
250-200 | 250 W | 37 000 lm | 337 x 654 x 125 | 5,5 |
300-200 | 300 W | 44 400 lm | 658 x 414 x 145 | 7 |
400-200 | 400 W | 59 200 lm | 658 x 534 x 145 | 8,5 |
500-200 | 500 W | 74 000 lm | 658 x 654 x 145 | 9,5 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-ROKA o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Wersja lampy KP-ROKA to : nazwa-soczewka
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -30°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | anodowanie , możliwa wersja z lakierowanym korpusem | |
Producent diód | Samsung |
Rodzaje soczewek
Wersja lampy KP-ROKA to : nazwa-soczewka