Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
20-200 | 19 W | 2 660 lm | 426 x 204 x 82 | 2 |
30-200 | 35 W | 4 900 lm | 426 x 204 x 82 | 2 |
60-200 | 65 W | 9 100 lm | 709 x 204 x 85 | 3 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-PRIM o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -20°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | anodowanie | |
Producent diód | Samsung | |
Wejście osiowe do montażu | Φ 60 |
Krzywa rozsyłu światła