Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
8-200 0,4m | 8 W | 1 040 lm | 393 x 51 x 50 | 0,8 |
16-200 0,8m | 16 W | 2 080 lm | 763 x 51 x 50 | 1,2 |
24-200 1,2m | 24 W | 3 120 lm | 1133 x 51 x 50 | 1,5 |
32-200 1,6m | 32 W | 4 160 lm | 1503 x 51 x 50 | 1,8 |
40-200 2m | 40 W | 5 200 lm | 1873 x 51 x 50 | 2,8 |
X2-16-200 0,4m | 16 W | 2 080 lm | 393 x 96 x 50 | 1 |
X2-32-200 0,8m | 32 W | 4 160 lm | 763 x 96 x 50 | 1,5 |
X2-48-200 1,2m | 48 W | 6 240 lm | 1133 x 96 x 50 | 1,8 |
X2-64-200 1,6m | 64 W | 8 320 lm | 1503 x 96 x 50 | 2,2 |
X2-80-200 2m | 80 W | 10 400 lm | 1873 x 96 x 50 | 3,4 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-LINEA o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -10°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | lakierowany korpus [czarny w standardzie] | |
Dyfuzor | PMMA | |
Producent diód | Samsung |
Krzywa rozsyłu światła