Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|
30-200 | 29 W | 3 480 lm | 1,2 |
35-200 | 36 W | 4 320 lm | 1,2 |
40-200 | 45 W | 5 400 lm | 1,2 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | II | |
Temperatura pracy | 0°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 3000K | 4000K | 6000K | |
Materiał | Struktura | wytłaczane aluminium |
Wykończenie | malowanie proszkowe | |
Dyfuzor | mleczny PS | |
Kolor | biały | |
Producent diód | Epistar | |
Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | 595 x 595 x 11 |
Krzywe rozsyłu światła