Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
30-200 | 35 W | 5 075 lm | 300 x 126 x 103 | 1,5 |
60-200 | 65 W | 9 425 lm | 940 x 126 x 103 | 2 |
90-200 | 95 W | 13 775 lm | 1200 x 126 x 103 | 2,3 |
120-200 | 125 W | 18 125 lm | 1726 x 126 x 103 | 2,7 |
150-200 | 163 W | 23 635 lm | 1800 x x 126 x 103 | 3 |
190-200 | 198 W | 28 710 lm | 2200 x 126 x 103 | 3,5 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-BELKA o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -20°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | możliwa wersja z lakierowanym lub anodowanym korpusem | |
Producent diód | Samsung |
Krzywa rozsyłu światła