Podstawowe parametry
Wersja | Moc całkowita | Strumień świetlny | Wymiary lampy (dług. x szer. x wys.)[mm] | Waga netto[kg] |
---|---|---|---|---|
30-200 | 35 W | 5 075 lm | 644 x 95 x 61 | 1,5 |
60-200 | 65 W | 9 425 lm | 1300 x 95 x 61 | 2 |
90-200 | 95 W | 13 775 lm | 1950 x 95 x 61 | 2,4 |
- Moc Całkowita i Strumień Świetlny lampy może wahać się +/- 5% od podanego powyżej w tabelce
- Lampe KP-TRAPEX o innej mocy całkowitej rozpatrujemy indywidualnie
Specyfikacja
Napięcie wejściowe | AC 220 ÷ 240 V | |
Klasa izolacji | I | |
Temperatura pracy | -20°C ÷ 35°C | |
Współczynnik barwy (CRI) | Ra > 80 | |
Czas pracy(trwałość) | > 50 000 godzin | |
Temperatura barwowa | 5000K | 4000K | inna na zamówienie | |
Materiał | Struktura | konstrukcja aluminiowa |
Wykończenie | możliwa wersja z lakierowanym lub anodowanym korpusem | |
Producent diód | Samsung |
Krzywa rozsyłu światła